2018-2023年上半年我國電子天平行業進口量、進口額、進口結構及進口地區分布分析
一、電子天平進口總量增長
2020年開始我國電子天平進口總量持續下降,至2022年我國電子天平進口總量為26602臺,同比上年下降17.7%;2023年上半年進口總量為10320臺,同比上年同期下降25.9%。
我國電子天平進口總量增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
二、電子天平進口總額增長
2022年我國電子天平進口總額為42346.82萬元,同比上年增長16.7%;2023年上半年進口總額為17197.22萬元,同比上年下降16.4%。
我國電子天平進口總額增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
三、電子天平產品進口結構
我國電子天平產品進口結構
商品名稱 | 2018年進口量(臺) | 2018年進口額(元) |
感量≤0.1毫克的天平 | 21185 | 279,672,211 |
50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 35785 | 55,902,459 |
商品名稱 | 2019年進口量(臺) | 2019年進口額(元) |
感量≤0.1毫克的天平 | 14231 | 265,116,467 |
50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 57837 | 56,709,711 |
商品名稱 | 2020年進口量(臺) | 2020年進口額(元) |
感量≤0.1毫克的天平 | 13306 | 253,070,938 |
50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 43245 | 48,643,331 |
商品名稱 | 2021年進口量(臺) | 2021年進口額(元) |
感量≤0.1毫克的天平 | 20233 | 266,479,677 |
50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 12083 | 96,471,793 |
商品名稱 | 2022年進口量(臺) | 2022年進口額(元) |
感量≤0.1毫克的天平 | 15465 | 349,527,593 |
50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 11137 | 73,940,601 |
商品名稱 | 2023年H1進口量(臺) | 2023年H1進口額(元) |
感量≤0.1毫克的天平 | 6544 | 139,213,617 |
50毫克≥感量>0.1毫克的天平 | 3776 | 32,758,561 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
四、電子天平產品進口地區
2022年我國電子天平(50毫克≥感量>0.1毫克)進口來源地分布
進口來源地區 | 進口量(臺) | 進口額(元) |
日本 | 5069 | 12,209,744 |
德國 | 1981 | 34,862,750 |
意大利 | 1607 | 89,049 |
韓國 | 951 | 2,942,854 |
瑞士 | 949 | 19,888,529 |
中國 | 397 | 1,099,602 |
波蘭 | 92 | 203,983 |
美國 | 31 | 2,032,512 |
英國 | 28 | 506,517 |
法國 | 20 | 139 |
中國臺灣 | 5 | 43,521 |
印度 | 3 | 40,695 |
菲律賓 | 3 | 18,896 |
瑞典 | 1 | 1,810 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國電子天平(感量≤0.1毫克)進口來源地分布
進口來源地區 | 第一數量 | 人民幣 |
瑞士 | 5222 | 187,658,010 |
菲律賓 | 4985 | 15,363,822 |
德國 | 4098 | 76,010,567 |
日本 | 262 | 3,534,034 |
中國 | 242 | 1,148,522 |
波蘭 | 215 | 1,365,875 |
美國 | 155 | 21,561,381 |
英國 | 117 | 29,871,180 |
韓國 | 52 | 583,848 |
荷蘭 | 52 | 9,671,123 |
印度 | 25 | 82,576 |
西班牙 | 12 | 589 |
中國臺灣 | 7 | 116,719 |
瑞典 | 4 | 71,176 |
馬來西亞 | 3 | 23,781 |
比利時 | 3 | 939,552 |
法國 | 3 | 1,909 |
加拿大 | 3 | 437,030 |
芬蘭 | 2 | 856,175 |
中國香港 | 1 | 192,144 |
意大利 | 1 | 5,479 |
澳大利亞 | 1 | 32,101 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心