2018-2022年我國其他乳糖及乳糖漿出口量、出口額、出口均價增長及出口地區分布統計
2020年我國其他乳糖及乳糖漿出口量為163189千克;2021年出口量為50746千克;2022年出口量為703952千克,同比上年增長1287.21%。
2018-2022年我國其他乳糖及乳糖漿出口量增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2021年我國其他乳糖及乳糖漿出口額為177.16萬元;2022年出口額為1757.90萬元,同比上年大幅增長892.26%。
2018-2022年我國其他乳糖及乳糖漿出口額增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2020年我國其他乳糖及乳糖漿出口均價為22.61元/ KG;2021年出口均價為34.91元/ KG ;2022年出口均價為24.97元/ KG。
2018-2022年我國其他乳糖及乳糖漿出口均價增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國其他乳糖及乳糖漿產品出口地區具體分布如下表,主要出口地區包括俄羅斯、泰國、尼日利亞、肯尼亞、伊拉克、阿爾及利亞、烏茲別克斯坦、委內瑞拉、立陶宛、孟加拉國、蒙古、厄瓜多爾、埃塞俄比亞等。其中,俄羅斯為第一大出口目的地,出口量為416,331kg。
2022年我國其他乳糖及乳糖漿出口地區分布
商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 出口量(kg) | 出口額(元) |
其他乳糖及乳糖漿 | 俄羅斯 | 416,331 | 10,307,503 |
其他乳糖及乳糖漿 | 泰國 | 80,210 | 1,853,717 |
其他乳糖及乳糖漿 | 尼日利亞 | 44,000 | 815,373 |
其他乳糖及乳糖漿 | 肯尼亞 | 20,000 | 328,379 |
其他乳糖及乳糖漿 | 伊拉克 | 19,000 | 408,087 |
其他乳糖及乳糖漿 | 阿爾及利亞 | 18,850 | 501,914 |
其他乳糖及乳糖漿 | 烏茲別克斯坦 | 11,825 | 332,064 |
其他乳糖及乳糖漿 | 委內瑞拉 | 9,100 | 195,208 |
其他乳糖及乳糖漿 | 立陶宛 | 8,000 | 188,451 |
其他乳糖及乳糖漿 | 孟加拉國 | 7,500 | 148,096 |
其他乳糖及乳糖漿 | 蒙古 | 6,250 | 260,188 |
其他乳糖及乳糖漿 | 厄瓜多爾 | 6,000 | 187,765 |
其他乳糖及乳糖漿 | 埃塞俄比亞 | 5,100 | 163,178 |
其他乳糖及乳糖漿 | 緬甸 | 5,000 | 117,406 |
其他乳糖及乳糖漿 | 荷蘭 | 5,000 | 423,298 |
其他乳糖及乳糖漿 | 哥倫比亞 | 5,000 | 255,984 |
其他乳糖及乳糖漿 | 巴拉圭 | 5,000 | 121,780 |
其他乳糖及乳糖漿 | 智利 | 4,600 | 121,143 |
其他乳糖及乳糖漿 | 斯里蘭卡 | 3,500 | 66,462 |
其他乳糖及乳糖漿 | 阿根廷 | 3,200 | 82,044 |
其他乳糖及乳糖漿 | 馬來西亞 | 3,000 | 60,664 |
其他乳糖及乳糖漿 | 墨西哥 | 3,000 | 66,637 |
其他乳糖及乳糖漿 | 美國 | 2,750 | 169,846 |
其他乳糖及乳糖漿 | 巴西 | 2,205 | 52,178 |
其他乳糖及乳糖漿 | 朝鮮 | 2,000 | 133,985 |
其他乳糖及乳糖漿 | 新加坡 | 2,000 | 40,194 |
其他乳糖及乳糖漿 | 蘇丹 | 1,600 | 65,724 |
其他乳糖及乳糖漿 | 沙特阿拉伯 | 1,000 | 16,148 |
其他乳糖及乳糖漿 | 烏拉圭 | 1,000 | 22,043 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心