2018-2022年我國可可脂、可可油出口量、出口額、出口均價增長及出口地區分布統計
近年來國內可可脂、可可油出口量持續下降。2020年我國可可脂、可可油出口量為5700噸;2021年出口量為3985噸;2022年出口量為2561噸,同比上年增長35.73%。
2018-2022年我國可可脂、可可油出口量增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2021年我國可可脂、可可油出口額為10311.36萬元;2022年出口額為6600.39萬元,同比上年下降35.99%。
2018-2022年我國可可脂、可可油出口額增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2020年我國可可脂、可可油出口均價為35.94元/ KG;2021年出口均價為25.87元/ KG ;2022年出口均價為25.77元/ KG。
2018-2022年我國可可脂、可可油出口均價增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國可可脂、可可油產品出口地區具體分布如下表,主要出口地區包括愛沙尼亞、荷蘭、英國、俄羅斯、德國、菲律賓、美國、蒙古、哈薩克斯坦、巴巴多斯、朝鮮、澳大利亞、科威特等。
2022年我國可可脂、可可油出口地區分布
商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 出口量(kg) | 出口額(元) |
可可脂、可可油 | 愛沙尼亞 | 860,000 | 22,209,990 |
可可脂、可可油 | 荷蘭 | 600,014 | 14,497,561 |
可可脂、可可油 | 英國 | 460,000 | 11,516,077 |
可可脂、可可油 | 俄羅斯 | 377,275 | 10,429,224 |
可可脂、可可油 | 德國 | 200,000 | 5,282,292 |
可可脂、可可油 | 菲律賓 | 22,250 | 680,645 |
可可脂、可可油 | 美國 | 17,541 | 583,992 |
可可脂、可可油 | 蒙古 | 10,000 | 288,418 |
可可脂、可可油 | 哈薩克斯坦 | 6,000 | 175,918 |
可可脂、可可油 | 巴巴多斯 | 2,000 | 92,518 |
可可脂、可可油 | 朝鮮 | 1,300 | 44,765 |
可可脂、可可油 | 澳大利亞 | 1,005 | 46,965 |
可可脂、可可油 | 科威特 | 1,000 | 50,336 |
可可脂、可可油 | 韓國 | 1,000 | 32,750 |
可可脂、可可油 | 烏茲別克斯坦 | 1,000 | 32,857 |
可可脂、可可油 | 格魯吉亞 | 1,000 | 29,246 |
可可脂、可可油 | 智利 | 100 | 6,072 |
可可脂、可可油 | 阿聯酋 | 50 | 3,900 |
可可脂、可可油 | 泰國 | 3 | 369 |
可可脂、可可油 | 土耳其 | 3 | 45 |
可可脂、可可油 | 奧地利 | 2 | 7 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心