2018-2022年我國口香糖出口量、出口額、出口均價增長及出口地區分布統計
2020年我國口香糖出口量為26781噸;2021年出口量為30777噸;2022年出口量為34902噸,同比上年增長13.40%。
2018-2022年我國口香糖出口量增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2021年我國口香糖出口額為50541.29萬元;2022年出口額為62005.94萬元,同比上年增長22.68%。
2018-2022年我國口香糖出口額增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2020年我國口香糖出口均價為16.94元/ KG;2021年出口均價為16.42元/ KG ;2022年出口均價為17.77元/ KG。
2018-2022年我國口香糖出口均價增長統計
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
2022年我國口香糖產品出口地區具體分布如下表,主要出口地區包括韓國、智利、日本、美國、哥倫比亞等。其中,日本為第一大出口地,出口量為21,936,251kg;第二大出口地區為智利,出口量為5,921,111kg;位列第三位的是日本,出口量為4,054,520 kg。
2022年我國口香糖出口地區分布
商品名稱 | 貿易伙伴名稱 | 出口量(kg) | 出口額(元) |
口香糖,不論是否裹糖 | 印度尼西亞 | 4,770,982 | 80,682,219 |
口香糖,不論是否裹糖 | 加納 | 3,351,526 | 50,773,983 |
口香糖,不論是否裹糖 | 幾內亞 | 2,483,189 | 47,252,725 |
口香糖,不論是否裹糖 | 菲律賓 | 2,322,154 | 35,228,023 |
口香糖,不論是否裹糖 | 俄羅斯 | 1,723,104 | 33,601,531 |
口香糖,不論是否裹糖 | 多哥 | 1,580,112 | 25,226,182 |
口香糖,不論是否裹糖 | 科特迪瓦 | 1,348,898 | 19,277,622 |
口香糖,不論是否裹糖 | 墨西哥 | 1,241,316 | 17,344,677 |
口香糖,不論是否裹糖 | 危地馬拉 | 1,136,306 | 19,463,439 |
口香糖,不論是否裹糖 | 智利 | 747,748 | 13,416,035 |
口香糖,不論是否裹糖 | 蘇丹 | 680,829 | 12,491,757 |
口香糖,不論是否裹糖 | 阿聯酋 | 569,680 | 12,016,406 |
口香糖,不論是否裹糖 | 約旦 | 536,801 | 9,954,594 |
口香糖,不論是否裹糖 | 美國 | 535,926 | 8,779,206 |
口香糖,不論是否裹糖 | 秘魯 | 523,718 | 8,560,265 |
口香糖,不論是否裹糖 | 貝寧 | 506,787 | 8,755,917 |
口香糖,不論是否裹糖 | 馬來西亞 | 474,803 | 11,234,784 |
口香糖,不論是否裹糖 | 印度 | 460,058 | 8,734,144 |
口香糖,不論是否裹糖 | 荷蘭 | 442,244 | 8,168,168 |
口香糖,不論是否裹糖 | 伊拉克 | 366,763 | 6,597,183 |
口香糖,不論是否裹糖 | 委內瑞拉 | 354,956 | 5,299,304 |
口香糖,不論是否裹糖 | 立陶宛 | 326,733 | 6,197,659 |
口香糖,不論是否裹糖 | 波蘭 | 315,977 | 11,007,356 |
口香糖,不論是否裹糖 | 泰國 | 309,475 | 7,496,363 |
口香糖,不論是否裹糖 | 塞內加爾 | 299,886 | 5,495,275 |
口香糖,不論是否裹糖 | 以色列 | 297,144 | 5,161,141 |
口香糖,不論是否裹糖 | 也門 | 283,803 | 3,911,045 |
口香糖,不論是否裹糖 | 巴西 | 270,125 | 7,804,322 |
口香糖,不論是否裹糖 | 洪都拉斯 | 251,229 | 3,445,721 |
資料來源:海關總署,立鼎產業研究中心
本文相關報告
立鼎產業研究中心發布的《中國口香糖行業運行形勢及趨勢前景預測研究報告》主要研究內容包括:一是口香糖行業的外部運行環境;二是口香糖行業全球及中國市場供需情況;三是口香糖行業進出口情況;四是口香糖行業經濟運行情況;五是口香糖行業重點區域發展情況分析;六是口香糖行業...